Description | Qty | Price / rate | Net amount | % VAT | VAT | Total | ||||||
Envelope, Print and Fulfilment | 5,508 | £ 0.5767 | £ 3,176.46 | 20% | £ 635.29 | £ 3,811.76 | ||||||
Postage | 5,508 | £ 0.8498 | £ 4,680.70 | 20% | £ 936.14 | £ 5,616.84 | ||||||
Reprint MTE MTE2308DD | 1 | £ 340.0000 | £ 340.00 | 20% | £ 68.00 | £ 408.00 | ||||||
Net Amount (£) | VAT Amount (£) | Total amount (£) | ||||||||||
£ 8,197.16 | £ 1,639.43 | £ 9,836.59 |

Bluecrest MAE2308
£9,836.59